2012年全国各省市软件产业最终核实统计数据

[摘要]2012年全国各省市软件产业最终核实统计数据
2012年全国各省市软件产业最终核实统计数据
单位:万元
单位名称 企业个数 软件业务收入 其中:1、软件产品收入 2、信息系统集成服务收入
合计 29205 247937524 78572419 55832576
北京 2659 36765627 13962546 9319878
天津 595 5542195 1361204 616531
河北 254 1272831 340693 833221
山西 126 299441 168882 89538
内蒙古 65 253582 102732 119866
辽宁 3352 21356992 7302751 5550951
吉林 870 2619433 618028 703021
黑龙江 437 1069933 396033 248866
上海 2208 20862404 6527647 5100351
江苏 4012 41670224 11368341 7460960
浙江 1506 13553435 4493285 2467016
安徽 170 752332 382069 278674
福建 1028 10057925 3331050 2964650
江西 129 546687 146835 252586
山东 1832 17339359 5653409 3443890
河南 278 1571970 579052 616239
湖北 1303 3680895 1727400 987897
湖南 564 2363509 1048725 665810
广东 4771 41528727 11715910 6771121
广西 223 592224 306152 165806
海南 37 161838 47043 106221
重庆 471 4224058 751950 1282520
四川 1037 13164807 4396873 3102059
贵州 181 608302 256616 329906
云南 103 546873 70318 413467
陕西 722 4907958 1377925 1540750
甘肃 90 204434 65823 107688
青海 4 2681 200 502
宁夏 68 64245 22660 31278
新疆 110 352604 50269 261313
单位:万元
单位名称 3、信息技术咨询服务收入  4、数据处理和存储服务收入 5、嵌入式系统软件收入 6、集成电路设计收入
合计 24353981 41560129 39916146 7702274
北京市 2533348 10377216 72675 499963
天津市 681372 776163 1231381 875545
河北省 51684 10214 36184 833
山西省 8450 12966 19343 261
内蒙古区 21790 6940 2254 0
辽宁省 3411957 2799133 2040297 251902
吉林省 491427 370045 436644 267
黑龙江省 162035 118973 143134 893
上海市 2339418 3829422 1430003 1635563
江苏省 2469923 3338383 14898741 2133875
浙江省 518004 4323550 1501201 250379
安徽省 24616 39644 26545 784
福建省 1256944 749297 1398331 357653
江西省 69780 28612 19094 29779
山东省 2916792 1586705 3553443 185120
河南省 196700 59060 91831 29088
湖北省 243345 524931 185361 11961
湖南省 74175 80456 493777 566
广东省 3840346 7377373 11062780 761197
广西省 44920 58942 9342 7062
海南省 7603 972    
重庆市 342976 1154710 680603 11300
四川省 1423078 3688509 113275 441014
贵州省 12457 2353 6681 289
云南省 9968 49916 3201 4
陕西省 1159541 160759 452025 216958
甘肃省 11469 19433 3 19
青海区 107   1872  
宁夏区 2812 2644 4851  
新疆区 26943 12806 1272  



免责声明:

本站系本网编辑转载,会尽可能注明出处,但不排除无法注明来源的情况,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系, 来信: liujun@soft6.com 我们将在收到邮件后第一时间删除内容!

[声明]本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,不代表本网站的观点和对其真实性负责,本站拥有对此声明的最终解释权。