![]() |
![]() |
3.15企业级用户权益日暨第二届中国软件金牛奖评选 新闻发布会 会议时间:2012.3.15 13∶30-16∶00 会议地点:中关村软件园易豪酒店 |
|
| 13∶30-14∶00 | 签到 |
| 14∶00-14∶05 | 主办方致辞中国软件网总裁 曹开彬 |
| 14∶05-14∶20 | 北京软件质量检验检测中心演讲演讲人:项目质量管理部副经理 任佩 |
| 14∶20-14∶35 | 用户演讲 |
| 14∶35-14∶40 | 获奖厂商演讲:日立解决方案(中国)有限公司演讲人:总经理 张若皓 |
| 14∶40-14∶55 | 获奖厂商演讲:北京沃力森信息技术有限公司演讲人:副总裁 谢亿民 |
| 14∶55-15∶10 | 获奖厂商演讲:畅捷通信息技术股份有限公司演讲人:副总裁 夏冰 |
| 15∶10-15∶25 | 获奖厂商演讲:北京明朝万达科技有限公司演讲人:总裁 王志海 |
| 15∶25-15∶45 | 2012年重点软件厂商生态系统发展状况研究报告发布演讲人:中国软件网总裁 曹开彬 |
| 15∶45-16∶00 | 颁奖、合影、会议结束 |
| 16∶00-16∶40 | 集体专访 参与厂商:元年、沃力森、畅捷通、慧点、零壹 参与媒体:中国计算机报、计算机世界、至顶网、中关村在线、凤凰网 |
| 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 金牛奖 |
| 综合大奖 | 微软 | ||
| IBM | |||
| 用友 | |||
| 基础软件 | 微软 | ||
| 操作系统 | 微软 | ||
| 数据库 | Oracle | ||
| 中间件 | IBM | ||
| 应用服务器 | IBM | ||
| ESB | IBM | ||
| EAI | IBM | ||
| 门户 | 微软 | ||
| 消息中间件 | IBM | ||
| 交易中间件 | Oracle | ||
| 工作流/BPM | 炎黄盈动 | ||
| 业务基础平台 | 起步 | ||
| 报表软件 | SAP | ||
| IT系统管理软件 | 网络管理软件 | 华为 | |
| 系统与性能管理软件 | IBM | ||
| 存储与备份软件 | 赛门铁克 | ||
| IT运维管理软件 | NEC | ||
| IT设备监控软件 | 零一科技 | ||
| 信息安全 | 赛门铁克 | ||
| 防火墙 | 东软 | ||
| 防杀毒软件 | 赛门铁克 | ||
| IDS | 启明星辰 | ||
| CA软件 | 吉大正元 | ||
| 文档加密软件 | 意畅高科 | ||
| 防垃圾邮件管理 | 赛门铁克 | ||
| 数据安全 | 明朝万达 | ||
| 开发平台 | 微软 | ||
| 应用软件 | 工具类 | Office | 微软 |
| 网络电话与视频会议 | 网动 | ||
| 企业即时通信 | IMO | ||
| GIS | ESRI | ||
| 商业搜索引擎 | 铭万 | ||
| 管理类 | 用友 | ||
| ERP | 用友 | ||
| SCM | Oracle | ||
| CRM | 用友 | ||
| FM | 用友 | ||
| HR | 用友 | ||
| BI | Oracle | ||
| EAM | SAP | ||
| 协同办公软件 | 泛微 | ||
| 电子商务软件 | Oracle | ||
| 分销管理软件 | 用友 | ||
| 全面预算管理软件 | 元年软件 | ||
| 内控管理软件 | 慧点科技 | ||
| 节能减排管理软件 | 奇迹无限 | ||
| 集团化企业OA软件 | 慧点 | ||
| 智慧办公解决方案 | 日立 | ||
| 中小企业CRM软件 | 美特软件 | ||
| 中小企业 | 小微企业管理软件 | 畅捷通 | |
| 财税一体化管理软件 | 航天信息 | ||
| 中小企业信息化解决方案 | 铭万 | ||
| 行业类 | |||
| 制造业 | |||
| CAD | AutoDesk | ||
| CAM/CAPP | 达索 | ||
| MES | 西门子 | ||
| PLM | PTC | ||
| 制造细分行业 | 钢铁 | SAP | |
| 汽车经销商管理软件 | 用友 | ||
| 电子 | 用友 | ||
| 机械 | 金蝶 | ||
| 化工 | SAP | ||
| 纺织 | 英泰侠 | ||
| 地方政府 | 并联审批 | 开普互联 | |
| 应急指挥 | 紫光 | ||
| 城市监控 | 中国电信 | ||
| 政府细分行业 | 税务 | 中软 | |
| 财政 | 用友政务 | ||
| 公安 | 中软 | ||
| 社保 | 东软 | ||
| 环保 | 中国电信 | ||
| 金融 | 银行 | 宇信易诚 | |
| 证券 | 恒生电子 | ||
| 保险 | 中科软 | ||
| 电信 | 亚信联创 | ||
| 能源 | 石油 | SAP | |
| 电力 | SAP | ||
| 煤炭 | 浪潮 | ||
| 交通 | 民航 | 中航信 | |
| 铁路 | 中铁信 | ||
| 公路 | 中创 | ||
| 水运 | 华东电子 | ||
| 流通 | 零售 | 富基融通 | |
| 餐饮 | 正品贵德 | ||
| 宾馆会所 | 远古 | ||
| 连锁 | 通卡网络 | ||
| 医疗卫生 | 区域医疗平台 | 用友医疗 | |
| HIS | 方正众邦 | ||
| 电子病历 | IBM | ||
| 工程建筑 | 广联达 | ||
| 云计算软件 | IBM | ||
| 虚拟化 | VMware | ||
| 服务器虚拟化 | VMware | ||
| 存储虚拟化 | IBM | ||
| 网络虚拟化 | VMware | ||
| 应用虚拟化 | 锐友 | ||
| 桌面虚拟化 | Citrix | ||
| IaaS | 世纪互联 | ||
| PaaS | IBM | ||
| SaaS | Salesforce.com | ||
| 在线CRM | xTools | ||
| 在线HR | SuccessFactor | ||
| 在线进销存 | 金算盘 | ||
| 在线办公平台 | 今目标 | ||
| 在线供应链金融 | 富基标商 | ||
| 移动应用软件 | 手机操作系统 | iOS | |
| 移动中间件 | 数字天堂 | ||
| 手机应用商店 | Apple Store | ||
| 3G行业应用 | 移动电子政务 | 辽宁众信 | |
| 移动CRM | xTools |
| 2011年中国最佳商业搜索引擎金牛奖:铭万网是中国最大最精准的B2B电子商务搜索引擎,为您提供全面的B2B行业资讯和免费发布信息的平台。 |
| 2011中国数据安全软件金牛奖:Chinasec(安元)是明朝万达主打产品,包括内网安全、移动应用安全、文档安全等系列产品。 |
| 2011中国最佳在线CRM金牛奖:XTools在线CRM软件,帮您进行客户管理,销售管理,提升企业管理水平,提高销售业绩。 |
| 2011中国小微企业管理软件金牛奖:企业管理软件能帮助企业理顺管理,产品线较全,涵盖人事、业务、客户等管理产品。 |
|
2011中国软件内控创新服务金牛奖:产品通过功能和流程的设计,在产品中固化了内控管理的主要过程和工作方法,旨在帮助企业高效开展内控管理工作。 2011中国集团化企业OA软件金牛奖:慧点科技集团型企业OA产品,专注于帮助集团型企业提升集团管控能力。 |
|
2011中国软件金牛奖:亚太本土最大的管理软件、ERP软件、集团管理软件、人力资源管理软件、客户关系管理软件等产品及服务提供商。 2011中国ERP软件金牛奖:产品能有效帮助中小企业实现完整的经营管理循环,真正实现企业全面信息化。 2011中国汽车行业经销商管理软件金牛奖:用友ERP-U8汽车汽配行业解决方案协助建立高质量、低成本、快速响应运作体系。 2011中国区域卫生信息化解决方案金牛奖:用友制药行业全面信息化解决方案通过制药行业管理实践,形成集团管控、基于 GSP/GMP 的业务运营、包括营销资源管理等行业最佳实践和主数据集成平台的管理信息体系。 |
| 2011中国企业全面预算解决方案金牛奖:全面预算管理解决方案有效地解决企业在实施全面预算管理时遇到的普遍困难。 |
| 2011中国连锁企业会员制精准营销服务金牛奖:产品能有效协助企业建立会员体系,开展会员精准营销,提升企业营业额,增强消费者黏性。 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2011中国软件金牛奖评选隆重开幕 | 主办方致辞 中国软件网总裁 曹开彬 |
北京软件质量检验检测中心 演讲人:项目质量管理部副经理 任佩 |
中国环球租赁有限公司 演讲人:信息部经理 廖明镜 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 日立解决方案(中国)有限公司 演讲人:总经理 张若皓 |
北京沃力森信息技术有限公司 演讲人:副总裁 谢亿民 |
畅捷通信息技术股份有限公司 演讲人:副总裁 夏冰 |
北京明朝万达科技有限公司 演讲人:高级经理 郑志刚 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2012年重点软件厂商生态系统发展状况研究报告 中国软件网总裁 曹开彬 | 颁奖、合影 | 颁奖、合影 | 颁奖、合影 |

|





















































